शांतुई कोमात्सु केबिन
उत्पाद वर्णन
10Y-56B-00007 | 16Y-56C-01000 | 23Y-56B-01000 | 171-56-01000 फ्रेम 1 | 31Y-56-01000 |
10Y-56B-00006 | 16Y-56C-02000 | 23Y-56B-02000 | 171-56-02000 (左) द्वार (एलएच) 1 | 31Y-56-02000 |
10Y-56B-00004 | 16Y-56C-03000 | 23Y-56B-03000 | 171-56-03000 (右) द्वार (आरएच) 1 | 31Y-56-03000 |
10Y-56B-00001 | 16Y-56C-04000 | 23Y-56B-08000 | 16Y-56C-04000 काज 6 | 16Y-56C-04000 |
10Y-56B-03000 | 16Y-56C-05000 | 23Y-56B-00001 | 171-56-05000 विंडो (एलएच) 1 | 31Y-56-04000 |
10Y-56B-05000 | 16Y-56C-06000 | 16Y-56C-04000 | 171-56-04000 विंडो (आरएच) 1 | 31Y-56-05000 |
16Y-56A-02000 | 16वाई-56सी-17000 | 23Y-56B-04000 | 171-56-11000 गिब, कांच 2 | 31Y-56-00001 |
10Y-56B-02000 | 16Y-56C-00001 | 23Y-56B-05000 | 171-56-00002 ग्लास 2 | 31Y-56-00002 |
17Y-56-04000 | 16Y-56C-18000 | 23Y-56B-12000 | 171-56-10000 गिब, कांच 2 | 31Y-56-00003 |
10Y-56B-00005 | 16Y-56C-00002 | 23Y-56B-10000 | 171-56-00005 ग्लास 1 | 31Y-56-00004 |
10Y-56B-01000 | 16Y-56C-15000 | 23Y-56B-00002 | 171-56-12000 पट्टी 1 | 31Y-56-00005 |
10Y-56B-00003 | 16Y-56C-07000 | 23Y-56B-07000 | 171-56-06000 सील पट्टी 2 | 16Y-56C-09000 |
10Y-56B-00002 | 01010-50816 | 01210-50425 | 16Y-56C-08000 कुशन 4 | 16Y-56C-14000 |
16Y-56C-00007 | 23Y-56B-12000 | 23Y-57-00050 | 23Y-56B-12000 लॉक परख 2 | 31Y-56-00006 |
10Y-56-08000 | 01580-11008 | 23Y-56B-00016 | 171-56-14000 सीट प्लेट 2 | 31Y-56-06000 |
10Y-56B-00013 | 23Y-56B-13000 | 23Y-56B-00017 | 16वाई-56सी-11000 कुंडी (एलएच) 1 | 16Y-56C-08000 |
10Y-56B-04000 | 23Y-56B-14000 | 01220-40612 | 16Y-56C-12000 कुंडी (आरएच) 1 | 31Y-56-07000 |
10Y-56B-06000 | 01210-50425 | 01641-20608 | 01210-50425 M4*25 पेंच M4*25 14 | 31Y-56-00007 |
10Y-56B-00008 | 16Y-56C-00003 | 01010-51220 | 16Y-56C-00003 कवर 15 | 31Y-56-00008 |
10Y-56B-00019 | 16Y-56C-13000 | 01643-31232 | 171-56-00004 प्लेट 1 | 31Y-56-00009 |
10Y-56B-00012 | 16Y-56C-14000 | 23Y-56B-15000 | 16Y-56C-14000 रियरव्यू मिरर 1 | 31Y-56-00010 |
10Y-56B-00009 | 16Y-56C-00004 | 23Y-56B-16000 | 171-56-09000 प्लेट 1 | 31Y-56-00011 |
10Y-56B-00010 | 16Y-56C-00005 | 23Y-56B-13000 | 171-56-00009 स्पंज 1 | 31Y-56-00012 |
01010-51255 | 16Y-56C-00006 | 23Y-56B-14000 | 171-56-00006 सील पट्टी 1 | 31Y-56-00013 |
01643-31245 | 16Y-56C-00007 | 16Y-56C-01091 | 171-56-00007 स्पंज 4 | 31Y-56-00014 |
17Y-56-00013 | 16Y-56C-00008 | 01580-11008 | 171-56-00008 स्पंज 1 | 31Y-56-00015 |
10Y-56B-00015 | 16Y-56C-00009 | 01010-51020 | 171-56-00010 स्पंज 1 | 31Y-56-00016 |
01010-30816 | 16Y-56C-00010 | 01643-31032 | 171-56-00011 स्पंज 1 | 31Y-56-00017 |
01643-30823 | 16Y-56C-00011 | 23Y-56B-00003 | 171-56-00012 स्पंज 1 | 31Y-56-00018 |
17Y-56-00000 | 23Y-57-00050 | 01010-51460 | 23Y-57-00050 垫片 शिम 14 | 31Y-56-00019 |
17Y-56-01000 | 16Y-56C-16000 | 01643-31445 | 171-56-08000 चंदवा 1 | 31Y-56-00020 |
17Y-56-00005 | 16Y-56C-00012 | 23Y-56B-06000 | 171-56-00001 सील पट्टी 1 | 31Y-56-08000 |
17Y-56-00004 | 16Y-56C-09000 | 23Y-56B-00004 | 171-56-13000 पट्टी 1 | 6Y-56C-10000 |
17Y-56-05000 | 16Y-56C-00013 | 01010-51035 | 171-56-00003 ग्लास 1 | 16Y-56C-11000 |
17Y-56-04000 | 16Y-56C-00014 | 23Y-56B-00015 | 171-56-00013 板 प्लेट 2 | 16Y-56C-12000 |
17Y-56-00009 | 23Y-56B-00016 | 01010-51435 | 23Y-56B-00016 罩 कवर 1 | 31Y-56-00021 |
17Y-56-00008 | 16Y-56C-00015 | 23Y-56B-00014 | 16Y-56C-00015 पट्टी 2 | 31Y-56-00022 |
17Y-56-00003 | 01010-51030 | 16Y-56C-14000 | 01010-51040 M10*40 बोल्ट M10*40 18 | 01580-11008 |
17Y-56-00002 | 01643-31032 | 23Y-56B-17000 | 01643-31032 10 वॉशर 10 60 | 01010-31030 |
17Y-56-03000 | 01643-30823 | 23Y-56B-00007 | 01580-11008 螺母 M10 नट M10 8 | 01643-31032 |
17Y-56-08000 | 16Y-56C-19000 | 23Y-56B-00008 | 01010-50816 M8*16 बोल्ट M8*16 6 | 01010-51480 |
17Y-56-02000 | 16Y-56C-20000 | 23Y-56B-00009 | 01643-30823 8 वॉशर 8 6 | 01643-31445 |
01010-51455 | 01010-51020 | 23Y-56B-00010 | 01010-51020 M10*20 बोल्ट M10*20 8 | 01023-10612 |
01643-31445 | 01010-51460 | 23Y-56B-00011 | 01010-51460 螺栓 M14*60 बोल्ट M14*60 13 | 01010-51440 |
01643-31445 | 23Y-56B-00012 | 01643-31445 垫圈 14 वॉशर 14 15 | 01023-20610 | |
01010-51435 | 23Y-56B-00013 | 01010-51435 螺栓 M14*35 बोल्ट M14*35 2 | 01640-20610 | |
01220-40612 | 16Y-51C-19000 | 01220-40612 M6*12 पेंच M6*12 14 | 01573-20206 | |
01641-20608 | 01010-50816 | 01641-20608 6 वॉशर 6 22 | 01010-51020 | |
16Y-51C-19000 | 01643-30823 | 16Y-51C-19000 सीट, प्याला 1 | ||
16Y-56C-01091 | 09415-00706 | 01573-20206 सीट 4 | ||
01010-51220 | 01220-40408 | 01010-51025 M10*25 बोल्ट M10*25 26 | ||
23Y-56B-00017 | 23Y-56B-11000 | 23Y-56B-00017 罩 कवर 1 | ||
23Y-56B-17000 | 23Y-56B-00005 | 23Y-56B-00019 हुक 1 | ||
01220-40408 | 16Y-56C-00020 | 01214-50412 M4*12 पेंच M4*12 4 | ||
01643-31232 | 23Y-56B-00006 | 171-56-00014 आर्मरेस्ट 2 | ||
09415-00706 | 23Y-56B-00019 | 23वाई-56बी-17000 एबट वेंट 1 | ||
23Y-56B-00019 | 01214-50412 | 17S-79H-45000 सीट 2 | ||
01214-50412 | 23Y-56B-00018 |
1.क्या SITC एक निर्माण या ट्रेडिंग कंपनी है?
एसआईटीएस एक समूह कंपनी है, जिसमें पांच मध्यम आकार के कारखाने, एक उच्च प्रौद्योगिकी डेवलपर कंपनी और एक पेशेवर अंतरराष्ट्रीय व्यापार कंपनी शामिल है।डिजाइन से आपूर्ति - उत्पादन - प्रचार - बिक्री - बिक्री के बाद सभी लाइन सेवा दल काम करते हैं।
2. एसआईटीसी के मुख्य उत्पाद क्या हैं?
एसआईटीसी मुख्य रूप से निर्माण मशीनरी, जैसे लोडर, स्किड लोडर, उत्खनन, मिक्सर, कंक्रीट पंप, रोड रोलर, क्रेन और आदि का समर्थन करता है।
3. वारंटी अवधि कब तक है?
आम तौर पर, एसआईटीसी उत्पादों की एक वर्ष की गारंटी अवधि होती है।
4. MOQ क्या है?
एक जोड़ा ।
5.एजेंटों के लिए क्या नीति है?
एजेंटों के लिए, SITC अपने क्षेत्र के लिए डीलर मूल्य की आपूर्ति करता है, और अपने क्षेत्र में विज्ञापन करने में मदद करता है, एजेंट क्षेत्र में कुछ प्रदर्शनियों की भी आपूर्ति की जाती है।प्रत्येक वर्ष, एसआईटीसी सेवा इंजीनियर तकनीकी प्रश्नों को हल करने में उनकी मदद करने के लिए एजेंट कंपनी के पास जाएगा।